Tabulky velikostí - Wrangler

Dámské džíny

Super Skinny - Skinny - Slim - Straight - Bootcut, Flared

Pánské džíny

Skinny - Slim - Regular

Topy

dámské - pánské

 

Jak správně měřit
 

 

HRUDNÍK - měřte obvod hrudníku zpravidla v místě bradavek
PAS - měřte obvod pasu v nejužším místě
BOKY - měřte obvod boků v nejširším místě
VNITŘNÍ ŠEV - měřte od rozkroku k podlaze

 

Dámské kalhoty
 

 

Super Skinny (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
24 61-63 64,5
25 63,5-65,5 67
26 66-68 69,5
27 68,5-70,5 72
28 71-73 74,5
29 73,5-75,5 77
30 76-78 79,5
31 78,5-80,5 82
32 81-83 84,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 74
32 79

 

 

Skinny (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
24 62-64 70,5
25 64,5-66,5 73
26 67-69 75,5
27 69,5-71,5 78
28 72-74 80,5
29 74,5-76,5 83
30 77-79 85,5
31 79,5-81,5 88
32 82-84 90,5
33 84,5-86,5 93
34 87-89 95,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 74
32 79
34 84

 

 

Skinny (vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
24 62-64 62,5
25 64,5-66,5 65
26 67-69 67,5
27 69,5-71,5 70
28 72-74 72,5
29 74,5-76,5 75
30 77-79 77,5
31 79,5-81,5 80
32 82-84 82,5
33 84,5-86,5 85
34 87-89 87,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 74
32 79
34 84

 

 

Slim (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 66,5-68,5 75,5
27 69-70,5 78
28 71-73 80,5
29 73,5-75 83
30 75,5-77,5 85,5
31 78-79,5 88
32 80-82 90,5
33 82,5-84 93
34 84,5-86,5 95,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 78
32 83
34 88

 

 

Straight (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 66,5-68,5 75,5
27 69-70,5 78
28 71-73 80,5
29 73,5-75 83
30 75,5-77,5 85,5
31 78-79,5 88
32 80-82 90,5
33 82,5-84 93
34 84,5-87,5 95,5
36 88-91 100,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 80
32 85
34 90

 

Bootcut, Flared (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 66,5-68,5 75,5
27 69-70,5 78
28 71-73 80,5
29 73,5-75 83
30 75,5-77,5 85,5
31 78-79,5 88
32 80-82 90,5
33 82,5-84 93
34 84,5-87,5 95,5
36 88-91 100,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 80
32 85
34 90

 

Bootcut, Flared (vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 66,5-68,5 69,5
27 69-70,5 72
28 71-73 74,5
29 73,5-75 77
30 75,5-77,5 79,5
31 78-79,5 82
32 80-82 84,5
33 82,5-84 87
34 84,5-87,5 89,5
36 88-91 94,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 80
32 85
34 90
 

 

Pánské kalhoty
 

 

Skinny (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
27 73-75 72,5
28 75,5-77,5 75
29 78-80 77,5
30 80,5-82,5 80
31 83-85 82,5
32 85,5-87,5 85
33 88-90 87,5
34 90,5-93,5 90
36 94-98,5 95
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 82
34 87

 

 

Slim (nižší sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
27 73-75 72,5
28 75,5-77,5 75
29 78-80 77,5
30 80,5-82,5 80
31 83-85 82,5
32 85,5-87,5 85
33 88-90 87,5
34 90,5-93,5 90
36 94-98,5 95
38 99-104 100
40 104,5-109 105
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 76
32 81
34 86.5

 

 

Regular (středně vysoký sed) - u modelů ze 100% bavlny je rozměr v pase o cca 4 cm menší

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
30 80,5-82,5 79
31 83-85 81,5
32 85,5-87,5 84
33 88-90 86,5
34 90,5-92,5 89
35 93-95 91,5
36 95,5-98,5 94
38 99-104 99
40 104,5-109 104
42 109,5-114 109
44 114,5-119 114
46 119,5-124 119
48 124,5-129 124
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
30 77
32 83
34 88
36 93

 

 

Topy
 

 

Dámské topy

Velikost Velikost US Velikost EU Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 6 34 85.5 67.5
S 8 36 89 71.5
M 10 38 94 76.5
L 14 42 99.5 81.5
XL 16 44 104.5 86.5

 

Pánské topy

Velikost Velikost US Velikost FR Velikost UK Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 34 40/42 32 88 70
S 36 44/46 34/36 93.5 76
M 38 48/50 38/40 99.5 81.5
L 40 52/54 42/44 105 88
XL 44 56/58 46/48 111.5 93.5
XXL 46 60/62 50/52 117 100

 

Rozměry džínové bundy v cm

bunda míry

Velikost Rozměr A (obvod) Rozměr B Rozměr C
S 57 (114) 59 65
M 59 (118) 61 66
L 62 (124) 63 67
XL 65 (130) 65 68
XXL 68 (136) 67 69
3XL 71 (142) 69 70
4XL 74 (148) 71 71